スケジュール
1日のスケジュール
校時程表
通常時程
| 項目 | 始業時刻 | 終業時刻 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 登校 | 8時20分まで | ||
| 朝の会 | 8時25分 | 8時35分 | 10分間 |
| 第1校時 | 8時35分 | 9時20分 | 45分間 |
| 第2校時 | 9時30分 | 10時15分 | 45分間 |
| 中休み | 10時15分 | 10時30分 | 15分間 |
| 第3校時 | 10時30分 | 11時15分 | 45分間 |
| 第4校時 | 11時25分 | 12時10分 | 45分間 |
| 給食・清掃・昼休み | 12時10分 | 13時10分 | 60分間 |
| 第5校時 | 13時15分 | 14時00分 | 45分間 |
| 第6校時 | 14時05分 | 14時50分 | 45分間 |
| 第7校時 | 14時55分 | 15時40分 | 45分間 |
| 帰りの会 | 15時40分 | 15時50分 | 10分間 |
※放課後プログラムご利用の際の下校は、午後6時~
土曜時程
| 項目 | 始業時刻 | 終業時刻 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 登校 | 8時20分まで | ||
| 朝の会 | 8時25分 | 8時35分 | 10分間 |
| 第1校時 | 8時35分 | 9時20分 | 45分間 |
| 第2校時 | 9時25分 | 10時10分 | 45分間 |
| 第3校時 | 10時15分 | 11時00分 | 45分間 |
| 清掃 | 11時00分 | 11時10分 | 10分間 |
| 帰りの会 | 11時10分 | 11時20分 | 10分間 |

























